<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google muestra un 21% más de búsquedas de viajes</title>
	<atom:link href="http://www.grupovisiting.com/blog/google-muestra-un-21-mas-de-busquedas-de-viajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupovisiting.com/blog/google-muestra-un-21-mas-de-busquedas-de-viajes/</link>
	<description>Blog de la cadena de portales de turismo al mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 00:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#187; El 50% de las ventas se produjeron gracias a redes sociales,Marketing electronico para Viajes y turismo</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/google-muestra-un-21-mas-de-busquedas-de-viajes/#comment-3472</link>
		<dc:creator>&#187; El 50% de las ventas se produjeron gracias a redes sociales,Marketing electronico para Viajes y turismo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupovisiting.com/blog/?p=125#comment-3472</guid>
		<description>[...] acerca de un estudio publicado por Google, donde la compañía concluyó que se produjeron un 21% más de búsquedas de viajes. Obviamente, que ésto significó un gran impulso para las empresas relacionadas al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acerca de un estudio publicado por Google, donde la compañía concluyó que se produjeron un 21% más de búsquedas de viajes. Obviamente, que ésto significó un gran impulso para las empresas relacionadas al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Los sitios de búsqueda e-travel ganan más usuarios ,Marketing electronico para Viajes y turismo</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/google-muestra-un-21-mas-de-busquedas-de-viajes/#comment-3461</link>
		<dc:creator>&#187; Los sitios de búsqueda e-travel ganan más usuarios ,Marketing electronico para Viajes y turismo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupovisiting.com/blog/?p=125#comment-3461</guid>
		<description>[...] estudios han demostrado que buscadores como Google muestran un 21% más de búsqueda de viajes; ésto sucede debido a que el usuario promedio de Internet, pasa mucho más tiempo conectado que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estudios han demostrado que buscadores como Google muestran un 21% más de búsqueda de viajes; ésto sucede debido a que el usuario promedio de Internet, pasa mucho más tiempo conectado que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

