<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadisticas de Turismo a nivel Mundial &#8211; Organización Mundial del Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/</link>
	<description>Blog de la cadena de portales de turismo al mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 00:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: bloggermarketing</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3622</link>
		<dc:creator>bloggermarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3622</guid>
		<description>Hola, Lic. Campos. A los datos de la OMT puedes acceder a través de su sitio web: http://unwto.org/es; con respecto a los otros datos que Ud. menciona, no puedo darle datos más precisos, ya que nunca hemos recibido una solicitud como esta; sin embargo, voy a consultar entre mis colegas sus dudas, y en cuanto tenga alguna respuesta más concreta a su pregunta, se lo haré saber. Muchas gracias por comentar, e impulsarnos a investigar aún más! Saludos cordiales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Lic. Campos. A los datos de la OMT puedes acceder a través de su sitio web: <a href="http://unwto.org/es" rel="nofollow">http://unwto.org/es</a>; con respecto a los otros datos que Ud. menciona, no puedo darle datos más precisos, ya que nunca hemos recibido una solicitud como esta; sin embargo, voy a consultar entre mis colegas sus dudas, y en cuanto tenga alguna respuesta más concreta a su pregunta, se lo haré saber. Muchas gracias por comentar, e impulsarnos a investigar aún más! Saludos cordiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bloggermarketing</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3621</link>
		<dc:creator>bloggermarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3621</guid>
		<description>Ese tipo de información puedes conseguirla a través del Barómetro de la OMT. Muchas gracias por comentar!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese tipo de información puedes conseguirla a través del Barómetro de la OMT. Muchas gracias por comentar!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lic. Luis Miguel Campos</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3620</link>
		<dc:creator>Lic. Luis Miguel Campos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3620</guid>
		<description>Hola,
Mi nombre es Luis Miguel y soy un joven profesor universitario Cuba. Imparto la asignatura Mercados Emisores en la carrera de Licenciatura en Turismo y soy investigador del Centro de Estudios Turísticos de la Universidad Central de Las Villas. Por favor, quisiera que alguien me comentara cómo pudiera tener acceso a todas las estadísticas de la OMT, sobretodo esas a las cuales hay que pagar y de hecho no tengo presupesto para ellos, ni mi universidad tampoco pero la información es unicamente para socializarla en el aula con el resto de los estudiantes. Necesito además saber dónde puedo encontrar del 2010 los principales mercados emisores (por países y regiones); los principales mercados receptores (por países y regiones). Necesito saber algunas tendencias del Turismo a nivel mundial y las perspectivas para el 2011. Les agradecería antemano cualquier ayuda, sitios webs, incluso cualquier documento en pdf que puedan compartir conmigo, estoy intersado en intercambiar ocn investigadores en la materia.
Saludos desde Cuba!
Luis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Mi nombre es Luis Miguel y soy un joven profesor universitario Cuba. Imparto la asignatura Mercados Emisores en la carrera de Licenciatura en Turismo y soy investigador del Centro de Estudios Turísticos de la Universidad Central de Las Villas. Por favor, quisiera que alguien me comentara cómo pudiera tener acceso a todas las estadísticas de la OMT, sobretodo esas a las cuales hay que pagar y de hecho no tengo presupesto para ellos, ni mi universidad tampoco pero la información es unicamente para socializarla en el aula con el resto de los estudiantes. Necesito además saber dónde puedo encontrar del 2010 los principales mercados emisores (por países y regiones); los principales mercados receptores (por países y regiones). Necesito saber algunas tendencias del Turismo a nivel mundial y las perspectivas para el 2011. Les agradecería antemano cualquier ayuda, sitios webs, incluso cualquier documento en pdf que puedan compartir conmigo, estoy intersado en intercambiar ocn investigadores en la materia.<br />
Saludos desde Cuba!<br />
Luis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M.i.b.planas</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3619</link>
		<dc:creator>M.i.b.planas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3619</guid>
		<description>hola necesido datos a nivel mundial y en latinoamerica dobre datos estadisticos de ingresos, gastos, empleo generado por turismo, años 2009 y 2010 si tienen....gracias,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola necesido datos a nivel mundial y en latinoamerica dobre datos estadisticos de ingresos, gastos, empleo generado por turismo, años 2009 y 2010 si tienen&#8230;.gracias,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bloggermarketing</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3618</link>
		<dc:creator>bloggermarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3618</guid>
		<description>Hola, Enery. Puedes acceder a esa información a través del Barómetro de la OMT, o bien, accediendo al website de la Secretaría o Ministerio de Turismo del Perú. Siempre están dispuestos a ayudar a todos aquellos que necesiten información sobre lo que sucede en la zona. Muchas gracias por tu comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Enery. Puedes acceder a esa información a través del Barómetro de la OMT, o bien, accediendo al website de la Secretaría o Ministerio de Turismo del Perú. Siempre están dispuestos a ayudar a todos aquellos que necesiten información sobre lo que sucede en la zona. Muchas gracias por tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bloggermarketing</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3616</link>
		<dc:creator>bloggermarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3616</guid>
		<description>Puedes encontrar esa información en el Barómetro de la OMT... Gracias por comentar!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes encontrar esa información en el Barómetro de la OMT&#8230; Gracias por comentar!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enery</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3615</link>
		<dc:creator>Enery</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 00:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3615</guid>
		<description>Hola, acabo de concluir mis estudios universitarios en el area de Ecoturismo. Actualmente estoy realizando mi tesis; estoy buscando todas las estadisticas de turismo receptivo y emisivo  en Madre de Dios y Peru 2009 y 2010, e incluso necesito perfil de turista en peru y sus departamentos; no lo encuentro, por favor alquien que me pueda ayudar y recomendarme una pagina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, acabo de concluir mis estudios universitarios en el area de Ecoturismo. Actualmente estoy realizando mi tesis; estoy buscando todas las estadisticas de turismo receptivo y emisivo  en Madre de Dios y Peru 2009 y 2010, e incluso necesito perfil de turista en peru y sus departamentos; no lo encuentro, por favor alquien que me pueda ayudar y recomendarme una pagina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana María Salazar Peralta</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3610</link>
		<dc:creator>Ana María Salazar Peralta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3610</guid>
		<description>Hola. Deseo conocer los indicadores del Turismo en México entre 2008 y 2010. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Deseo conocer los indicadores del Turismo en México entre 2008 y 2010. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PABLO SANTANA</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3609</link>
		<dc:creator>PABLO SANTANA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 18:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3609</guid>
		<description>BOLETINES INFORMATIVOS DEL ECUADOR Y ESTADISTICAS REALES DE ENTRADA Y SALIDA DE EXTRANJEROS Y DE QUE NACIONALIDADES NOS VISITAN Y CUAL EL ES DESTINO QUE MÁS VISITAN EN EL ECUADOR AGRADECIENDOLES POR SU ATENCIÓN ME DESPIDO PABLO SANTANA , GERENTE GENERAL DE YANACUNA TOURS, ECUADOR .MILL GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOLETINES INFORMATIVOS DEL ECUADOR Y ESTADISTICAS REALES DE ENTRADA Y SALIDA DE EXTRANJEROS Y DE QUE NACIONALIDADES NOS VISITAN Y CUAL EL ES DESTINO QUE MÁS VISITAN EN EL ECUADOR AGRADECIENDOLES POR SU ATENCIÓN ME DESPIDO PABLO SANTANA , GERENTE GENERAL DE YANACUNA TOURS, ECUADOR .MILL GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Arturo Mendez</title>
		<link>http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3606</link>
		<dc:creator>Jose Arturo Mendez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 22:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-3606</guid>
		<description>hola!
yo quiero realizar un proyecto sobre el turismo de naturaleza, ya que es algo que siento que mi estado(Puebla, Mexico) necesita pero no se como empezar por que yo se que puebla tiene mucha tela de donde cortar asi que si me pueden dar un consejo estaria muy agradecido, yo apenas entre a estudiar la carrera de administracion de empresas turisticas y la verdad el turismo es lo que me mueve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!<br />
yo quiero realizar un proyecto sobre el turismo de naturaleza, ya que es algo que siento que mi estado(Puebla, Mexico) necesita pero no se como empezar por que yo se que puebla tiene mucha tela de donde cortar asi que si me pueden dar un consejo estaria muy agradecido, yo apenas entre a estudiar la carrera de administracion de empresas turisticas y la verdad el turismo es lo que me mueve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

